(底盤采用江鈴原廠116馬力發動機,國六排放標準,上裝**作業高度23米,加裝液壓卷盤可吊500KG,也可以替換電動卷揚機,工作框加裝45公分寬度折疊版,方便作業工具擺放,小臂頭加裝小飛臂,增加吊裝高度以及跨度。小飛臂以及液壓卷揚機均可隨時安裝,方便拆卸。大臂油漆升級烤漆,五年不褪色。)
23米藍牌高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長 | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2050 | ||
總高 | mm | 3100 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**作業高度 | m | 23 | ||
**作業高度時作業幅度 | m | 3.9 | ||
**作業幅度 | m | 15 | ||
**作業幅度時作業高度 | m | 4.5 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 3720/2800 | |
縱向 | mm | 4070 | ||
臂架變幅時間 | s | 60 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1075 | |
后懸 | mm | 1560 | ||
后伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 3360 | ||
**行駛速度 | Km/h | 100 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 11 |
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 |
發動機 | 柴油發動機,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 手動操作 |
工作平臺 | 1100x650x1150 |
臂架形式 | 四節四邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V后H型,單獨可調 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,也可選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
23米高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**作業高度23米,**作業幅度15米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全,選裝 |
水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |
發動機點火熄火 | 在地面和平臺處可對發動機進行點火,熄火**,防二次啟動 |
實時通訊 | 在平臺和地面配有無線對講 |