程力威牌CLW5060JGKH5型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 7300×1980×3**(mm) |
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5925(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2025(mm) |
整備質量: | 5600(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6 |
軸荷: | 2455/3470 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為830mm,作業高度為14米和16米。上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護離地高度(mm):420。ABS廠家及型號: 廣州科密汽車電子**技術股份有限公司CM4XL-4S/4M。該車可選裝帶電控操作箱。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |